Piscina Paderno Dugnano(MI)

Ringraziamenti a..

LogoPromod

TROFEO loghi sponsor U2

TROFEO loghi sponsor CARNINI

 

TROFEO loghi sponsor LARANARA

TROFEO loghi sponsor SFORZIN

TROFEO loghi sponsor MODO

TROFEO loghi sponsor PANTO

TROFEO loghi sponsor OTTICA

 

TROFEO loghi sponsor BERAN

TROFEO loghi sponsor DECA

TROFEO loghi sponsor GRAFO

TROFEO loghi sponsor POLI

Risultati 21° Memorial Pino Milone

RISULTATI 21° MEMORIAL PINO MILONE

100 m Farfalla Femmine Esordienti B 2009

1. LOM208621 LIISTRO Alice 09 TEAM LOMBARDIA 1.49.60 7

100 m Farfalla Femmine Esordienti B 2008

1. LOM208464 NUCERA Rebecca Chiara 08 TEAM LOMBARDIA 1.27.30 7
2. LOM192107 FRIGÈ Camilla 08 TECRI NUOTO ASD 1.29.30 5
3. LOM177413 VESTRI Valentina 08 IN SPORT SRL 1.40.20 4
4. LOM195961 CELLI Aurora 08 H2SPORT 1.51.60 3
5. LOM187124 CORTINOVIS Anna 08 AREA SPORT 1.55.90 2

100 m Farfalla Maschi Esordienti B 2008

1. LOM161889 SOCCI Gioele Demetrio A 08 H2SPORT 1.33.90 7
2. LOM209213 CANDELA Leonardo 08 TEAM LOMBARDIA 1.36.50 5
3. LOM178548 BONETALLI Erik 08 AREA SPORT 1.56.20 4
LOM195967 PREGNOLATO Federico 08 H2SPORT Squal.

100 m Farfalla Maschi Esordienti B 2007

1. LOM195316 MONELLA Simone 07 TEAM LOMBARDIA 1.22.10 7
2. LOM202420 SISTI Gabriele 07 TECRI NUOTO ASD 1.23.00 5
3. LOM193402 MURDACA CANNATÀ Luca 07 TEAM LOMBARDIA 1.23.40 4
4. LOM193400 URSI Mattia 07 TEAM LOMBARDIA 1.32.30 3
LOM182751 ARRIGONI Nicolo' 07 AREA SPORT Non part.

100 m Farfalla Femmine Esordienti A 2007

1. LOM181971 CAVARSASCHI Miriam 07 H2SPORT 1.25.00 7
2. LOM192227 PORTA Silvia 07 TECRI NUOTO ASD 1.25.70 5
3. LOM174914 MINUTI Sofia 07 TEAM LOMBARDIA 1.28.40 4
4. LOM085973 VALENTE Gaia 07 TEAM LOMBARDIA 1.29.80 3
5. LOM191344 POLLI Giulia 07 NP VAREDO 1.31.70 2
6. LOM162371 LEIDI Linda 07 AREA SPORT 1.33.70 1
7. LOM183727 VOLPI Aurora 07 IN SPORT SRL 1.37.90
8. LOM182167 TARCHINI Marta 07 TEAM LOMBARDIA 1.38.10
9. LOM173376 LOMBARDI Monica Malala 07 IN SPORT SRL 1.38.40
10. LOM174381 MORETTI Vittoria 07 IN SPORT SRL 1.38.70
11. LOM159959 SENATORE Anisia 07 IN SPORT SRL 1.39.60
12. LOM098569 DI BELLO Benedetta 07 SAN CARLO SPORT 1.41.60
13. LOM195299 CASANO Chiara 07 TEAM LOMBARDIA 1.42.80
14. LOM180356 LIISTRO Gaia 07 TEAM LOMBARDIA 1.42.90
15. LOM183743 LIOTTI Francesca 07 IN SPORT SRL 1.46.80
LOM193398 MATTIELLO Martina 07 TEAM LOMBARDIA Squal.
LOM195960 TESSERA Virginia Galass 07 H2SPORT Squal.

100 m Farfalla Femmine Esordienti A 2006

1. LOM167721 SILVA Letizia 06 TEAM LOMBARDIA 1.12.30 7
2. LOM183233 NUCERA Matilde Gaia 06 TEAM LOMBARDIA 1.12.70 5
3. LOM208534 POLENGHI Emma 06 TEAM LOMBARDIA 1.23.80 4
4. LOM159753 MERONI Greta 06 IN SPORT SRL 1.26.20 3
5. LOM185951 CASTAGNA Giorgia 06 NP VAREDO 1.27.90 2
6. LOM186278 CORBETTA Alessandra 06 NP VAREDO 1.30.40 1
7. LOM183230 VIOLATO Anna 06 TEAM LOMBARDIA 1.34.40
8. LOM193494 SCIOCCATI Gaia 06 TEAM LOMBARDIA 1.40.70

100 m Farfalla Maschi Esordienti A 2006

1. LOM175682 RESMINI Tommaso 06 TEAM LOMBARDIA 1.15.10 7
2. LOM186156 GOLTI Mattia 06 TEAM LOMBARDIA 1.18.50 5
3. LOM158098 PEZZERA Michael 06 AREA SPORT 1.21.60 4
4. LOM193635 MASATTI Andrea 06 TEAM LOMBARDIA 1.23.90 3
5. LOM182156 DE CENSI Alessandro 06 TEAM LOMBARDIA 1.25.10 2
6. LOM200424 GIANGULANO Elia 06 TECRI NUOTO ASD 1.27.30 1
7. LOM205823 CASTELLETTI Sebastiano 06 SAN CARLO SPORT 1.32.70
8. LOM107097 D'IPPOLITO Andrea 06 IN SPORT SRL 1.33.80
LOM174919 BORLERI Edoardo 06 TEAM LOMBARDIA Squal.
100 m Farfalla Maschi Esordienti A 2005

1. LOM167589 LA ROSA Giorgio 05 TECRI NUOTO ASD 1.12.50 7
2. LOM105056 BERETTA Jacopo 05 H2SPORT 1.15.40 5
3. LOM105057 PATTI Alberto 05 H2SPORT 1.17.00 4
4. LOM081194 DEL VECCHIO Samuele 05 IN SPORT SRL 1.22.60 3
5. LOM110926 SAVI Davide 05 IN SPORT SRL 1.25.80 2
6. LOM169247 DEL DUCA Matteo Maria 05 TEAM LOMBARDIA 1.26.30 1

100 m Farfalla Femmine Ragazzi

1. UMB008934 DE CENSI Gaia 04 TEAM LOMBARDIA 1.07.80 7
2. LOM073325 RAIMONDI Gaia 04 TEAM LOMBARDIA 1.10.60 5
3. LOM206626 RIMAURO Karoline Anna 05 TEAM LOMBARDIA 1.13.70 4
4. LOM169251 D'ANGELO Nicol 05 TEAM LOMBARDIA 1.13.90 3
5. LOM182168 VETTURI Emma 05 TEAM LOMBARDIA 1.14.80 2
6. LOM187673 CHECCHI Alessia 05 TEAM LOMBARDIA 1.19.70 1
7. LOM184621 CIVELLO Vittoria 04 IN SPORT SRL 1.21.80
LOM206206 FAVATA Martina Isabella 05 SAN CARLO SPORT Non part.
LOM162182 BERETTA Camila Vittoria 05 SAN CARLO SPORT Squal.

100 m Farfalla Maschi Ragazzi 2004

1. LOM169250 MOSCATELLI Gabriel 04 TEAM LOMBARDIA 1.08.80 7
2. LOM163000 POLENGHI Samuele 04 TEAM LOMBARDIA 1.10.40 5
3. LAZ073632 GIOVANNONI Gabriele 04 TEAM LOMBARDIA 1.13.00 4
4. LOM156391 GHEZZI Alessandro 04 IN SPORT SRL 1.17.50 3

100 m Farfalla Maschi Ragazzi

1. LOM103672 CAPRIOLI Giacomo Mario 03 TEAM LOMBARDIA 1.00.60 7
2. LOM156964 VENTIMIGLIA Matteo 03 TEAM LOMBARDIA 1.08.60 5
3. LOM160512 FINAZZO Elia 03 TEAM LOMBARDIA 1.10.20 4
4. LOM181490 MONTEPIANI Simone 02 TEAM LOMBARDIA 1.10.40 3
LOM074564 MOLTENI Claudio 02 IN SPORT SRL Non part.

50 m Dorso Femmine Esordienti B 2009

1. LOM194236 MANZATO Asia 09 IN SPORT SRL 50.00 7
2. LOM188092 CASATI Valentina Anna 09 IN SPORT SRL 50.50 5
3. LOM207704 AMICI Francesca 09 TEAM LOMBARDIA 50.60 4
4. LOM183374 BRAMBILLA Noemi 09 IN SPORT SRL 51.00 2.5
LOM207705 SANGIOVANNI Alice 09 TEAM LOMBARDIA 51.00 2.5
6. LOM183721 LAVAGNA Vittoria 09 IN SPORT SRL 56.70 1
7. LOM208609 SCONFIETTI Virginia 09 TEAM LOMBARDIA 57.10
8. LOM194226 FASOLA Federica 09 IN SPORT SRL 57.60
9. LOM183723 PUTT Lisa 09 IN SPORT SRL 59.00
LOM210197 COLZANI Sara 09 IN SPORT SRL Squal.

50 m Dorso Femmine Esordienti B 2008

1. LOM194823 UBERTI FOPPA Daniela 08 TEAM LOMBARDIA 41.20 7
2. LOM194708 BLINI Viola 08 TEAM LOMBARDIA 43.00 5
3. LOM183692 CRIPPA Elena 08 IN SPORT SRL 43.20 4
4. LOM183689 BRAILE Giulia 08 IN SPORT SRL 44.20 3
5. LOM207706 MAESTRI Emma 08 TEAM LOMBARDIA 44.60 2
6. LOM183719 HINOJOSA PINTO Sami Alh 08 IN SPORT SRL 45.60 1
7. LOM183700 MIGLIORINO Sofia 08 IN SPORT SRL 48.90
8. LOM183695 GEDDO Alice 08 IN SPORT SRL 49.10
9. LOM206276 PORTA Giulia 08 SAN CARLO SPORT 50.40
10. LOM194802 DI TERLIZZI Sofia 08 IN SPORT SRL 52.60
11. LOM206271 CORRADA Sofia Beatrice 08 SAN CARLO SPORT 54.30
LOM192232 FERRARI Valentina 08 TEAM LOMBARDIA Squal.

50 m Dorso Maschi Esordienti B 2008

1. LOM211763 GALLI Mattia 08 NP VAREDO 44.10 7
2. LOM196058 MASULLO Julian 08 IN SPORT SRL 44.50 5
3. LOM206603 ALIPRANDI Marco 08 NP VAREDO 45.80 4
4. LOM183693 DE BIANCHI Mattia 08 IN SPORT SRL 46.70 3
5. LOM207709 MAZZA Federico 08 TEAM LOMBARDIA 47.10 2
6. LOM208591 LIONTI Daniel 08 TEAM LOMBARDIA 48.30 1
7. LOM211914 ZANGLA Andrea 08 IN SPORT SRL 56.60
8. LOM172117 STAGNO Matteo 08 IN SPORT SRL 1.03.60
LOM194227 FERLIN Marco 08 IN SPORT SRL Squal.

50 m Dorso Maschi Esordienti B 2007

1. LOM153931 NEGRI Cesare 07 H2SPORT 40.70 7
2. LOM207713 GIANATTI Lorenzo 07 TEAM LOMBARDIA 41.60 5
3. LOM081907 DI PALMA Lorenzo 07 NP VAREDO 41.70 4
4. LOM194818 LEGRAMANDI Lorenzo 07 TEAM LOMBARDIA 42.60 3
5. LOM183481 RAMPIN Elia Andrea 07 IN SPORT SRL 44.40 2
6. LOM194819 LEPROTTI Marco 07 TEAM LOMBARDIA 45.70 1
LOM194709 BOSSI Luca 07 TEAM LOMBARDIA Non part.
LOM098230 MANCA Stefano 07 IN SPORT SRL Squal.

200 m Misti Femmine Ragazzi

1. LOM155870 CASELLATO Letizia Maria 04 TEAM LOMBARDIA 2.30.50 7
2. LOM065105 PIZZIRANI Elena 04 TEAM LOMBARDIA 2.32.80 5
3. LOM103586 CASTELLI Giulia 04 TEAM LOMBARDIA 2.35.00 4
4. LOM161830 TAM Greta 04 TEAM LOMBARDIA 2.43.00 3
5. LOM163256 BIONDI Maddalena 04 SAN CARLO SPORT 2.43.10 1.5
LOM103604 CARMINATI Sara 04 TEAM LOMBARDIA 2.43.10 1.5
7. LOM182168 VETTURI Emma 05 TEAM LOMBARDIA 2.49.00
8. LOM169254 GALBIATI Sofia 05 TEAM LOMBARDIA 2.50.70
9. LOM096283 SIRONI Chiara 04 IN SPORT SRL 2.50.90
10. LOM159759 SOLE' Ilaria 05 IN SPORT SRL 2.52.80
11. LOM148390 MATTIA Marta 04 IN SPORT SRL 2.57.50
12. LOM184621 CIVELLO Vittoria 04 IN SPORT SRL 3.02.10

200 m Misti Maschi Ragazzi 2004

1. LOM085783 CONTIERO Andrea 04 TEAM LOMBARDIA 2.29.50 7
2. LAZ073632 GIOVANNONI Gabriele 04 TEAM LOMBARDIA 2.37.20 5
3. LOM163000 POLENGHI Samuele 04 TEAM LOMBARDIA 2.37.30 4
4. LOM158375 CARUGATI Riccardo 04 IN SPORT SRL 2.48.10 3
5. LOM193571 FUJIMOTO Yohei 04 SAN CARLO SPORT 2.48.50 2

200 m Misti Maschi Ragazzi

1. LOM156964 VENTIMIGLIA Matteo 03 TEAM LOMBARDIA 2.27.50 7
2. LOM086620 TIRLONI Lorenzo 02 IN SPORT SRL 2.32.20 5
3. LOM096083 TERREZZA Dennis 03 IN SPORT SRL 2.33.80 4
4. LOM183755 PACHERA Niccolo' 03 IN SPORT SRL 2.51.30 3

100 m Rana Femmine Esordienti B 2009

1. LOM185918 BORDIN Azzurra 09 TECRI NUOTO ASD 1.54.80 7
2. LOM207704 AMICI Francesca 09 TEAM LOMBARDIA 1.57.50 5
3. LOM187125 SALTALAMACCHIA Giulia 09 AREA SPORT 1.59.30 4
4. LOM183374 BRAMBILLA Noemi 09 IN SPORT SRL 2.03.30 3

100 m Rana Femmine Esordienti B 2008

1. LOM192233 HRENCIUC Sara Stefania 08 TEAM LOMBARDIA 1.44.30 7
2. LOM195963 DE IESO Paola 08 H2SPORT 1.44.30 5
3. LOM177553 BRENNA Chiara 08 IN SPORT SRL 1.46.60 4
4. LOM207715 MONTARETTO MARULLO Mari 08 TEAM LOMBARDIA 1.46.70 3
5. LOM208606 GIOVAZZINO Alessia 08 TEAM LOMBARDIA 1.50.30 2
6. LOM208465 RAVIZZA Martina 08 TEAM LOMBARDIA 1.50.60 1
7. LOM208648 GAZZOLA Francesca 08 TEAM LOMBARDIA 1.52.50

100 m Rana Maschi Esordienti B 2008

1. LOM161889 SOCCI Gioele Demetrio A 08 H2SPORT 1.35.90 7
2. LOM200722 CASTELLI Mattia 08 AREA SPORT 1.55.20 5
3. LOM187131 BARELLI Alessandro Cesa 08 AREA SPORT 2.00.80 4

100 m Rana Maschi Esordienti B 2007

1. LOM082267 TESSER Lorenzo 07 TEAM LOMBARDIA 1.27.80 7
2. LOM192231 FONTANA Ludovico 07 TEAM LOMBARDIA 1.33.60 4.5
LOM192355 VIGANÒ Leonardo 07 TEAM LOMBARDIA 1.33.60 4.5
4. LOM181811 ARATA Pietro Enrico 07 SAN CARLO SPORT 1.40.10 3
5. LOM187128 CARRARA Davide 07 AREA SPORT 1.57.30 2
LOM194709 BOSSI Luca 07 TEAM LOMBARDIA Non part.

100 m Rana Femmine Esordienti A 2007

1. LOM193399 DE LAURENTIIS BASSIN Al 07 TEAM LOMBARDIA 1.30.20 7
2. LOM167475 BRENO Giulia 07 TEAM LOMBARDIA 1.32.20 5
3. LOM183741 CARLI Matilde 07 IN SPORT SRL 1.32.90 4
4. LOM174914 MINUTI Sofia 07 TEAM LOMBARDIA 1.33.70 3
5. LOM185743 CASAROTTI Ilaria 07 TECRI NUOTO ASD 1.36.00 2
6. LOM171236 BONAITI Giorgia 07 AREA SPORT 1.36.60 1
7. LOM162371 LEIDI Linda 07 AREA SPORT 1.37.30
LOM181559 MORNATA Eleonora Maria 07 TEAM LOMBARDIA 1.37.30
9. LOM194711 CINCINELLI Giorgia 07 TEAM LOMBARDIA 1.37.70
10. LOM173593 ZACCARDI Yuma 07 IN SPORT SRL 1.37.90
11. LOM148250 SEYMANDI Veronica 07 IN SPORT SRL 1.39.90
12. LOM183740 CAPPELLINI Sara 07 IN SPORT SRL 1.41.30
13. LOM182551 TARGA Arianna 07 NP VAREDO 1.41.50
14. LOM181971 CAVARSASCHI Miriam 07 H2SPORT 1.42.70
15. LOM098569 DI BELLO Benedetta 07 SAN CARLO SPORT 1.46.10
16. LOM206208 SCARIONI Gloria 07 SAN CARLO SPORT 1.47.30
17. LOM195960 TESSERA Virginia Galass 07 H2SPORT 1.47.60
18. LOM182167 TARCHINI Marta 07 TEAM LOMBARDIA 1.49.20
19. LOM208145 MOLINARI Giulia 07 TEAM LOMBARDIA 1.57.10

100 m Rana Femmine Esordienti A 2006

1. LOM170976 SIGNORELLI Sara 06 TEAM LOMBARDIA 1.23.40 7
2. LOM183232 TAVELLA Anita 06 TEAM LOMBARDIA 1.24.30 5
3. LOM169255 PANTÒ Cristina 06 TEAM LOMBARDIA 1.25.40 4
4. LOM183229 PIZZAMIGLIO Sveva 06 TEAM LOMBARDIA 1.32.10 3
5. LOM159753 MERONI Greta 06 IN SPORT SRL 1.32.40 2
6. LOM182244 GAZZOLA Carlotta 06 TEAM LOMBARDIA 1.32.50 1
7. LOM192105 PALVARINI Giulia 06 TECRI NUOTO ASD 1.33.30
8. LOM157716 BALDO Federica 06 IN SPORT SRL 1.33.40
9. LOM104997 MOROSSI Eugenia 06 H2SPORT 1.33.90
10. LOM188615 CORNA Giorgia 06 TEAM LOMBARDIA 1.34.40
11. LOM183722 LAVAGNA Francesca Gaia 06 IN SPORT SRL 1.39.00
12. LOM170972 SANGIOVANNI Chiara 06 TEAM LOMBARDIA 1.40.60
13. LOM209249 BORONI Cecilia 06 SAN CARLO SPORT 1.47.30
LOM167639 CONTI Margherita 06 SAN CARLO SPORT Non part.
LOM187264 SIMONETTI Antonella 06 SPORT TRAINING DUE Non part.

100 m Rana Maschi Esordienti A 2006

1. LOM182161 LOMBARDO Giuseppe 06 TEAM LOMBARDIA 1.28.80 7
2. LOM182160 DE CENSI Andrea 06 TEAM LOMBARDIA 1.31.00 5
3. LOM185048 LEE Sang Min Davide 06 IN SPORT SRL 1.32.50 4
4. LOM182245 BISSON Marco 06 TEAM LOMBARDIA 1.35.80 3
5. LOM173375 FRITZ Lukas 06 IN SPORT SRL 1.37.90 2
6. LOM182156 DE CENSI Alessandro 06 TEAM LOMBARDIA 1.39.90 1
7. LOM173363 GALIMBERTI Nicolo' 06 IN SPORT SRL 1.43.90
8. LOM195556 AGHA Abdelaziz Ahmed Ab 06 TEAM LOMBARDIA 1.46.70
9. LOM207711 MAZZA Filippo 06 TEAM LOMBARDIA 1.51.20
LOM173374 DI GIOIA Noel 06 IN SPORT SRL Non part.

100 m Rana Maschi Esordienti A 2005

1. LOM167589 LA ROSA Giorgio 05 TECRI NUOTO ASD 1.20.20 7
2. LOM182552 CASTIGLIONI Christian M 05 TEAM LOMBARDIA 1.21.90 5
3. LOM105056 BERETTA Jacopo 05 H2SPORT 1.24.60 4
4. LOM169247 DEL DUCA Matteo Maria 05 TEAM LOMBARDIA 1.24.80 3
5. LOM110974 COLOMBO Paolo 05 IN SPORT SRL 1.27.90 2
6. LOM150121 ANELLI Federico 05 IN SPORT SRL 1.28.20 1
7. LOM110926 SAVI Davide 05 IN SPORT SRL 1.28.90
8. LOM173373 CASSINA Mattia 05 IN SPORT SRL 1.30.50
9. LOM167584 CHIESA Edoardo 05 TECRI NUOTO ASD 1.32.30
10. LOM207275 BALESTRI Iacopo 05 TEAM LOMBARDIA 1.33.10
11. LOM107094 SALAMON Federico 05 IN SPORT SRL 1.36.10
12. LOM183387 PEZZINO Alessandro 05 IN SPORT SRL 1.37.40
13. LOM182234 CASANO Dario 05 TEAM LOMBARDIA 1.38.90

100 m Rana Femmine Ragazzi

1. LOM155870 CASELLATO Letizia Maria 04 TEAM LOMBARDIA 1.19.50 7
2. LOM103586 CASTELLI Giulia 04 TEAM LOMBARDIA 1.21.40 5
3. LOM156034 BERTO Alice 05 SAN CARLO SPORT 1.22.80 4
4. LOM103604 CARMINATI Sara 04 TEAM LOMBARDIA 1.24.40 3
5. LOM096406 BRENNA Ilaria 05 IN SPORT SRL 1.26.50 2
6. LOM156967 VENTIMIGLIA Gloria 05 TEAM LOMBARDIA 1.27.30 1
7. LOM159759 SOLE' Ilaria 05 IN SPORT SRL 1.28.40
8. LOM193581 FRATICELLI Elisa Sophie 05 SAN CARLO SPORT 1.39.60
LOM181839 ARATA Sofia Cristina 05 SAN CARLO SPORT Non part.

100 m Rana Maschi Ragazzi 2004

1. LOM085783 CONTIERO Andrea 04 TEAM LOMBARDIA 1.17.90 7
2. LOM193571 FUJIMOTO Yohei 04 SAN CARLO SPORT 1.22.40 5

100 m Rana Maschi Ragazzi

1. LOM148251 COLOMBO Stefano 02 IN SPORT SRL 1.17.00 7
2. LOM165388 CITTERIO Edoardo 03 IN SPORT SRL 1.17.10 5
3. LOM103609 TARCHINI Mattia 03 TEAM LOMBARDIA 1.17.20 4

50 m Stile libero Femmine Esordienti B 2009

1. LOM208449 AMODEI Alice 09 IN SPORT SRL 40.20 7
2. LOM207705 SANGIOVANNI Alice 09 TEAM LOMBARDIA 41.60 5
3. LOM210197 COLZANI Sara 09 IN SPORT SRL 41.80 4
4. LOM209509 FERRARESI Vittoria 09 SAN CARLO SPORT 42.90 3
5. LOM208609 SCONFIETTI Virginia 09 TEAM LOMBARDIA 44.60 2
6. LOM195214 NEGULIC Anthea 09 IN SPORT SRL 45.30 1
7. LOM195210 ARTUSA Greta 09 IN SPORT SRL 45.70
8. LOM206270 CARRARA DE SAMBUY Bianc 09 SAN CARLO SPORT 55.00

50 m Stile libero Femmine Esordienti B 2008

1. LOM206602 BELLONI Eleonora 08 NP VAREDO 34.50 7
2. LOM194823 UBERTI FOPPA Daniela 08 TEAM LOMBARDIA 35.40 5
3. LOM177413 VESTRI Valentina 08 IN SPORT SRL 36.90 4
4. LOM192232 FERRARI Valentina 08 TEAM LOMBARDIA 38.00 3
5. LOM202125 DURAJ Ginevra 08 SPORT TRAINING DUE 38.90 2
6. LOM194708 BLINI Viola 08 TEAM LOMBARDIA 39.20 1
7. LOM208606 GIOVAZZINO Alessia 08 TEAM LOMBARDIA 39.70
8. LOM177553 BRENNA Chiara 08 IN SPORT SRL 40.60
9. LOM195211 BELLANCA Chiara 08 IN SPORT SRL 40.70
10. LOM194802 DI TERLIZZI Sofia 08 IN SPORT SRL 41.20
11. LOM185942 DALLE VEDOVE Giulia 08 IN SPORT SRL 41.30
12. LOM207706 MAESTRI Emma 08 TEAM LOMBARDIA 41.80
13. LOM207715 MONTARETTO MARULLO Mari 08 TEAM LOMBARDIA 41.90
14. LOM206271 CORRADA Sofia Beatrice 08 SAN CARLO SPORT 42.90
LOM193583 TOCE Marta 08 SAN CARLO SPORT 42.90
16. LOM206277 ULRICH BANSA Benedetta 08 SAN CARLO SPORT 44.50
17. LOM206276 PORTA Giulia 08 SAN CARLO SPORT 44.60
18. LOM211957 PAVONI Giorgia 08 SPORT TRAINING DUE 45.70

50 m Stile libero Maschi Esordienti B 2008

1. LOM188636 PELUCCHI Michele 08 AREA SPORT 35.10 7
2. LOM200371 OLIVIERI Andrea 08 IN SPORT SRL 36.20 5
3. LOM209213 CANDELA Leonardo 08 TEAM LOMBARDIA 38.40 4
4. LOM200362 DE LUCA Davide 08 IN SPORT SRL 38.90 3
5. LOM206603 ALIPRANDI Marco 08 NP VAREDO 39.50 2
6. LOM195967 PREGNOLATO Federico 08 H2SPORT 40.40 1
7. LOM207709 MAZZA Federico 08 TEAM LOMBARDIA 43.00
8. LOM211914 ZANGLA Andrea 08 IN SPORT SRL 45.90
9. LOM172117 STAGNO Matteo 08 IN SPORT SRL 48.50
10. LOM193934 DE CATA Tommaso 08 IN SPORT SRL 50.90
LOM209820 SHEVTSOV Anton 08 IN SPORT SRL Squal

50 m Stile libero Maschi Esordienti B 2007

1. LOM195316 MONELLA Simone 07 TEAM LOMBARDIA 33.00 7
2. LOM191345 FAVERZANI Marco 07 NP VAREDO 33.40 5
3. LOM207713 GIANATTI Lorenzo 07 TEAM LOMBARDIA 34.10 4
4. LOM194818 LEGRAMANDI Lorenzo 07 TEAM LOMBARDIA 38.60 3
5. LOM183481 RAMPIN Elia Andrea 07 IN SPORT SRL 38.70 2
6. LOM211780 BARNI Simone 07 NP VAREDO 39.00 1
7. LOM194819 LEPROTTI Marco 07 TEAM LOMBARDIA 40.60
8. LOM194783 DIOTTI Lorenzo 07 IN SPORT SRL 41.70
9. LOM177284 DRAGO Samuele 07 SPORT TRAINING DUE 41.90
10. LOM194805 GIORGINI Giacomo 07 IN SPORT SRL 44.10
LOM214153 CEREA Ludovico 07 TEAM LOMBARDIA Non part.

100 m Misti Femmine Esordienti B 2009

1. LOM208449 AMODEI Alice 09 IN SPORT SRL 1.43.80 7
2. LOM206414 TEMPORALI Marta 09 TECRI NUOTO ASD 1.45.20 5
3. LOM195210 ARTUSA Greta 09 IN SPORT SRL 1.54.20 4
4. LOM195214 NEGULIC Anthea 09 IN SPORT SRL 1.58.50 3
5. LOM200727 RAVASIO Marta Cecilia 09 AREA SPORT 2.01.80 2

100 m Misti Femmine Esordienti B 2008

1. LOM206602 BELLONI Eleonora 08 NP VAREDO 1.32.50 7
2. LOM177413 VESTRI Valentina 08 IN SPORT SRL 1.35.70 5
3. LOM208648 GAZZOLA Francesca 08 TEAM LOMBARDIA 1.41.20 4
4. LOM202126 RUFFA Emma 08 SPORT TRAINING DUE 1.42.20 3
5. LOM208465 RAVIZZA Martina 08 TEAM LOMBARDIA 1.42.80 2
6. LOM177553 BRENNA Chiara 08 IN SPORT SRL 1.42.90 1
7. LOM185942 DALLE VEDOVE Giulia 08 IN SPORT SRL 1.47.70
LOM185780 BOLIS Letizia 08 IN SPORT SRL Non part.
LOM098623 ODDONE Virginia 08 SAN CARLO SPORT Non part.

100 m Misti Maschi Esordienti B 2008

1. LOM211763 GALLI Mattia 08 NP VAREDO 1.32.70 7
2. LOM206601 MERCADANTE Edward 08 NP VAREDO 1.36.00 5
3. LOM206269 CAROTENUTO Riccardo 08 SAN CARLO SPORT 1.36.80 4
4. LOM206273 MAGGIONI Martino 08 SAN CARLO SPORT 1.37.20 3
5. LOM200362 DE LUCA Davide 08 IN SPORT SRL 1.41.90 2
6. LOM208591 LIONTI Daniel 08 TEAM LOMBARDIA 1.44.40 1
7. LOM206275 PIVA Tommaso 08 SAN CARLO SPORT 1.48.90
8. LOM200723 GRITTI Simone 08 AREA SPORT 1.51.30
9. LOM207861 CANTU' Alessandro 08 AREA SPORT 1.55.90
10. LOM201897 BELOTTI Tommaso 08 AREA SPORT 2.06.30
LOM200371 OLIVIERI Andrea 08 IN SPORT SRL Squal.

100 m Misti Maschi Esordienti B 2007

1. LOM191345 FAVERZANI Marco 07 NP VAREDO 1.25.90 7
2. LOM193402 MURDACA CANNATÀ Luca 07 TEAM LOMBARDIA 1.26.70 5
3. LOM181811 ARATA Pietro Enrico 07 SAN CARLO SPORT 1.28.40 4
4. LOM173585 PEDRUZZI Dejan 07 IN SPORT SRL 1.33.30 3
5. LOM211780 BARNI Simone 07 NP VAREDO 1.37.70 2
6. LOM183481 RAMPIN Elia Andrea 07 IN SPORT SRL 1.40.80 1
7. LOM194805 GIORGINI Giacomo 07 IN SPORT SRL 1.50.10
LAZ097357 POLVERARI Flavio 07 SAN CARLO SPORT Non part.

50 m Rana Femmine Esordienti B 2009

1. LOM206415 BANDINI Elisa 09 TECRI NUOTO ASD 54.00 7
2. LOM194236 MANZATO Asia 09 IN SPORT SRL 55.60 5
3. LOM209509 FERRARESI Vittoria 09 SAN CARLO SPORT 59.90 4
4. LOM183723 PUTT Lisa 09 IN SPORT SRL 1.00.00 3
5. LOM194226 FASOLA Federica 09 IN SPORT SRL 1.01.30 2
6. LOM183721 LAVAGNA Vittoria 09 IN SPORT SRL 1.02.90 1
7. LOM188092 CASATI Valentina Anna 09 IN SPORT SRL 1.03.00
8. LOM206270 CARRARA DE SAMBUY Bianc 09 SAN CARLO SPORT 1.08.40
50 m Rana Femmine Esordienti B 2008

1. LOM208465 RAVIZZA Martina 08 TEAM LOMBARDIA 49.80 7
2. LOM194802 DI TERLIZZI Sofia 08 IN SPORT SRL 50.40 5
3. LOM193583 TOCE Marta 08 SAN CARLO SPORT 52.90 4
4. LOM183692 CRIPPA Elena 08 IN SPORT SRL 54.30 2.5
LOM183719 HINOJOSA PINTO Sami Alh 08 IN SPORT SRL 54.30 2.5
6. LOM183689 BRAILE Giulia 08 IN SPORT SRL 55.70 1
7. LOM183700 MIGLIORINO Sofia 08 IN SPORT SRL 59.20
8. LOM183695 GEDDO Alice 08 IN SPORT SRL 59.90
9. LOM206277 ULRICH BANSA Benedetta 08 SAN CARLO SPORT 1.02.10

50 m Rana Maschi Esordienti B 2008

1. LOM206601 MERCADANTE Edward 08 NP VAREDO 49.40 7
2. LOM206269 CAROTENUTO Riccardo 08 SAN CARLO SPORT 49.80 5
3. LOM183711 CRIVALLI Nicholas 08 IN SPORT SRL 52.30 4
4. LOM206273 MAGGIONI Martino 08 SAN CARLO SPORT 52.70 3
5. LOM196058 MASULLO Julian 08 IN SPORT SRL 53.90 2
6. LOM183693 DE BIANCHI Mattia 08 IN SPORT SRL 54.70 1
7. LOM194227 FERLIN Marco 08 IN SPORT SRL 57.80
8. LOM206275 PIVA Tommaso 08 SAN CARLO SPORT 1.00.20
